Vracíme se na dráhu stadión SAREZA (bývalé VOKD) v Porubě! První úterní běhání v tomto roce začne ještě v 17.30, každé další úterý – po změně zimního času na letní – se budeme scházet už od 18 hodin.
| 27.10.2020 | 2 Mile | |
| 22.10.2020 | 3 x 800 m | Výsledky |
| 6.10.2020 | 2 x 1 000 m | VÝSLEDKY |
| 29.9.2020 | 2 400m | VÝSLEDKY |
| 22.9.2020 | 5 x 400 m | VÝSLEDKY |
| 15.9.2020 | 1 míle | VÝSLEDKY |
| 2.9.2020 | 15 min. | Výsledky |
| 25.8.2020 | 2 x 1 000 m | VYSLEDKY |
| 18.8.2020 | 4 km | VÝSLEDKY |
| 11.8.2020 | Cooper | VYSLEDKY |
| 4.8.2020 | 4 x 500 m | VÝSLEDKY |
| 28.7.2020 | 2 000 m | VÝSLEDKY |
| 21.7.2020 | 10 min. | VYSLEDKY |
| 14.7.2020 | 5 x 400 m | VÝSLEDKY |
| 7.7.2020 | 3. míle | VÝSLEDKY |
| 30.6.2020 | 4 x 500 m | VÝSLEDKY |
| 23.6.2020 | 3 x 800 m | VÝSLEDKY |
| 16.6.2020 | 20 minutovka | VÝSLEDKY |
| 9.6.2020 | 5 000 m | VÝSLEDKY |
| 2.6.2020 | 2 x 1 000 m | VÝSLEDKY |
| 26.5.2020 | Cooperový test | VÝSLEDKY |
| 22.10.2019 | 1500m | VÝSLEDKY |
| 15.10.2019 | hodinovka | VÝSLEDKY |
| 8.10.2019 | 2000m | VÝSLEDKY |
| 1.10.2019 | 3 míle | VÝSLEDKY |
| 24.9.2019 | desetiminutovka | VÝSLEDKY |
| 17.9.2019 | 2 míle | VÝSLEDKY |
| 10.9.2019 | 3 x 800m | VÝSLEDKY |
| 3.9.2019 | patnáctiminutovka | VÝSLEDKY |
| 27.8.2019 | 2 x 1000m | VÝSLEDKY |
| 20.8.2019 | 2400m | VÝSLEDKY |
| 13.8.2019 | 5 x 400m | VÝSLEDKY |
| 6.8.2019 | 1 míle | VÝSLEDKY |
| 30.7.2019 | 1500m + 800m | VÝSLEDKY |
| 23.7.2019 | desetiminutovka | VÝSLEDKY |
| 16.7.2019 | 5 x 400m | VÝSLEDKY |
| 9.7.2019 | 3 míle | VÝSLEDKY |
| 2.7.2019 | 3 x 800m | VÝSLEDKY |
| 25.6.2019 | dvacetiminutovka | VÝSLEDKY |
| 18.6.2019 | 2 x 1000m | VÝSLEDKY |
| 11.6.2019 | 5000m | VÝSLEDKY |
| 4.6.2019 | Cooperův test | VÝSLEDKY |
| 28.5.2019 | 4 x 500m | VÝSLEDKY |
| 21.5.2019 | 2000m | VÝSLEDKY |
| 14.5.2019 | desetiminutovka | VÝSLEDKY |
| 7.5.2019 | 5 x 400m | VÝSLEDKY |
| 30.4.2019 | 3 míle | VÝSLEDKY |
| 23.4.2019 | 4 x 500m | VÝSLEDKY |
| 16.4.2019 | 3 x 800m | VÝSLEDKY |
| 9.4.2019 | dvacetiminutovka | VÝSLEDKY |
| 2.4.2019 | 2 x 1000m | VÝSLEDKY |
| 26.3.2019 | 5000m | VÝSLEDKY |
| 19.3.2019 | Cooperův test | VÝSLEDKY |
| 23.10.2018 | desetiminutovka | VÝSLEDKY |
| 16.10.2018 | 5 x 400m | VÝSLEDKY |
| 9.10.2018 | 3 míle | VÝSLEDKY |
| 2.10.2018 | 1500m+800m | VÝSLEDKY |
| 25.9.2018 | 2800m | VÝSLEDKY |
| 18.9.2018 | dvacetiminutovka | VÝSLEDKY |
| 11.9.2018 | 2 míle | VÝSLEDKY |
| 4.9.2018 | 2x1000m | VÝSLEDKY |
| 28.8.2018 | patnáctiminutovka | VÝSLEDKY |
| 21.8.218 | 1500m | VÝSLEDKY |
| 14.8.2018 | 3000m | VÝSLEDKY |
| 7.8.2018 | Cooperův test | VÝSLEDKY |
| 31.7.2018 | 3x800m | VÝSLEDKY |
| 24.7.2018 | hodinovka | VÝSLEDKY |
| 17.7.2018 | 2x1500m | VÝSLEDKY |
| 10.7.2018 | 2400m | VÝSLEDKY |
| 3.7.2018 | 10 minut | VÝSLEDKY |
| 26.6.2018 | 5000m | VÝSLEDKY |
| 19.6.2018 | 4x500m | VÝSLEDKY |
| 12.6.2018 | 2 míle | VÝSLEDKY |
| 5.6.2018 | 2000m | VÝSLEDKY |
| 29.5.2018 | půlhodinovka | VÝSLEDKY |
| 22.5.2018 | 10 minut | VÝSLEDKY |
| 15.5.2018 | 5x400m | VÝSLEDKY |
| 24.4.2018 | 3 míle | VÝSLEDKY |
| 17.4.2018 | 3x800m | VÝSLEDKY |
| 10.4.2018 | 20 minut | VÝSLEDKY |
| 3.4.2018 | 2x1000m | VÝSLEDKY |
| 27.3.2018 | 5000m | VÝSLEDKY |
| 20.3.2018 | Cooperův test | VÝSLEDKY |
| 24.10.2017 | desetiminutovka | VÝSLEDKY |
| 17.10.2017 | 4x500m | VÝSLEDKY |
| 10.10.2017 | hodinovka | VÝSLEDKY |
| 26.9.2017 | dvacetiminutovka | VÝSLEDKY |
| 19.9.2017 | 2x1000m | VÝSLEDKY |
| 12.9.2017 | Cooperův test | VÝSLEDKY |
| 5.9.2017 | 3 míle | VÝSLEDKY |
| 29.8.2017 | 1500, 800m | VÝSLEDKY |
| 22.8.2017 | 2400m | VÝSLEDKY |
| 15.8.2017 | půlhodinovka | VÝSLEDKY |
| 8.8.2017 | 5x400m | VÝSLEDKY |
| 1.8.2017 | 1 míle | VÝSLEDKY |
| 25.7.2017 | Cooperův test | VÝSLEDKY |
| 20.6.2017 | 5x400m | VÝSLEDKY |
| 13.6.2017 | 10 min. | VÝSLEDKY |
| 6.6.2017 | 2400m | VÝSLEDKY |
| 30.5.2017 | 5000m | VÝSLEDKY |
| 23.5.2017 | 3x800m | VÝSLEDKY |
| 16.5.2017 | 2 míle | VÝSLEDKY |
| 9.5.2017 | půlhodinovka | VÝSLEDKY |
| 2.5.2017 | 1500m | VÝSLEDKY |
| 25.4.2017 | 3x1000m | VÝSLEDKY |
| 18.4.2017 | 3000m | VÝSLEDKY |
| 11.4.2017 | 5x400m | VÝSLEDKY |
| 4.4.2017 | dvacetiminutovka | VÝSLEDKY |
| 28.3.2017 | 2 míle | VÝSLEDKY |
| 21.3.2017 | 5x800m | VÝSLEDKY |
| 14.3.2017 | cooper | VÝSLEDKY |
| 25.10.2016 | 1500m | VÝSLEDKY |
| 18.10.2016 | 3000m | VÝSLEDKY |
| 4.10.2016 | 30min | VÝSLEDKY |
| 27.9.2016 | 2000m | VÝSLEDKY |
| 20.9.2016 | cooper | – |
| 13.9.2016 | 3x800m | VÝSLEDKY |
| 6.9.2016 | 2 míle | VÝSLEDKY |
| 30.8.2016 | cooper | VÝSLEDKY |
| 23.8.2016 | 1000m | VÝSLEDKY |
| 16.8.2016 | 5x400m | VÝSLEDKY |
| 9.8.2016 | 2400m | VÝSLEDKY |
| 2.8.2016 | míle | VÝSLEDKY |
| 26.7.2016 | 10 minut | VÝSLEDKY |
| 19.7.2016 | 1500m | VÝSLEDKY |
| 12.7.2016 | 4x500m | VÝSLEDKY |
| 5.7.2016 | 2000m | VÝSLEDKY |
| 28.4.2016 | 3x800m | VÝSLEDKY |
| 21.4.2016 | 2 míle | VÝSLEDKY |
| 14.6.2016 | 5x400m | VÝSLEDKY |
| 7.6.2016 | 4000m | VÝSLEDKY |
| 31.5.2016 | 10 min. | VÝSLEDKY |
| 24.5.2016 | 5000m | VÝSLEDKY |
| 17.5.2016 | 1 míle | VÝSLEDKY |
| 10.5.2016 | 15 min. | VÝSLEDKY |
| 3.5.2016 | 3000m | VÝSLEDKY |
| 26.4.2016 | půlhodinovka | VÝSLEDKY |
| 19.4.2016 | 2míle | VÝSLEDKY |
| 12.4.2016 | 2000m | VÝSLEDKY |
| 5.4.2016 | cooper | VÝSLEDKY |
| 20.10.2015 | 2míle | VÝSLEDKY |
| 14.10.2015 | půlhodinovka | VÝSLEDKY |
| 29.9.2015 | 20 minutovka | VÝSLEDKY |
| 6.10.2015 | 2000m | VÝSLEDKY |
| 22.9.2015 | 1500m, 800m | VÝSLEDKY |
| 15.9.2015 | 3000m | VÝSLEDKY |
| 8.9.2015 | 1000m | VÝSLEDKY |
| 1.9.2015 | cooper | VÝSLEDKY |
| 25.8.2015 | 2500m | VÝSLEDKY |
| 18.8.2015 | míle | VÝSLEDKY |
| 11.8.2015 | 5000m | VÝSLEDKY |
| 5.8.2015 | 15 min. | VÝSLEDKY |
| 28.7.2015 | 4000m | VÝSLEDKY |
| 22.7.2015 | 2míle | VÝSLEDKY |
| 14.7.2015 | 1500, 800m | VÝSLEDKY |
| 7.7.2015 | půlhodinovka | VÝSLEDKY |
| 30.6.2015 | 2000m | VÝSLEDKY |
| 23.6.2015 | cooper | VÝSLEDKY |
| 16.6.2015 | 3 míle | VÝSLEDKY |
| 2.6.2015 | 20 minut | VÝSLEDKY |
| 19.5.2015 | 3000m | VÝSLEDKY |
| 13.5.2015 | 2800m | VÝSLEDKY |
| 5.5.2015 | 2400m | VÝSLEDKY |
| 28.4.2015 | míle | VÝSLEDKY |
| 21.4.2015 | 2000m | VÝSLEDKY |
| 14.4.2015 | 3 míle | VÝSLEDKY |
| 7.4.2015 | 2 míle | VÝSLEDKY |
| 31.3.2015 | 15 minut | VÝSLEDKY |
| 25.3.2015 | 4000m | VÝSLEDKY |
| 17.3.2015 | 2*míle | VÝSLEDKY |
| 10.3.2015 | 3000m | VÝSLEDKY |
| 3.3.2015 | cooper | VÝSLEDKY |
| 15.10.2014 | 2 míle | VÝSLEDKY |
| 8.10.2014 | 4000m | VÝSLEDKY |
| 1.10.2014 | 3000m | VÝSLEDKY |
| 24.9.2014 | 2000m | VÝSLEDKY |
| 9.9.2014 | 5000m | VÝSLEDKY |
| 2.9.2014 | 2000m | VÝSLEDKY |
| 27.8.2014 | 1000m | VÝSLEDKY |
| 20.8.2014 | cooper | VÝSLEDKY |
| 5.8.2014 | 2800m | VÝSLEDKY |
| 29.7.2014 | 20 minut | VÝSLEDKY |
| 22.7.2014 | 2400m | VÝSLEDKY |
| 16.7.2014 | 3*800m | VÝSLEDKY |
| 8.7.2014 | 10 minut | VÝSLEDKY |
| 1.7.2014 | 2 míle | VÝSLEDKY |
| 17.6.2014 | 2000m | VÝSLEDKY |
| 10.6.2014 | 2*1000m | VÝSLEDKY |
| 3.6.2014 | 1200m | VÝSLEDKY |
| 27.5.2014 | 4000m | VÝSLEDKY |
| 20.5.2014 | 1500m | VÝSLEDKY |
| 13.5.2014 | 1 míle | VÝSLEDKY |
| 6.5.2014 | 15 minut | VÝSLEDKY |
| 29.4.2014 | 3000m | VÝSLEDKY |
| 8.4.2014 | cooperův test (12min.) | VÝSLEDKY |
| 3.4.2014 | 2 míle | VÝSLEDKY |


V úterý 07.05.2019 na 99% nepřijdu na trénink.
Jsem od 15.00 hodin na závodech ve Vítkovicích !!!
SANDOKAN.
Byl jsem s vámi poprvé a bylo to super. Jen k výsledkům – Velička už je mimo kategorii 40 -44,
sjednoťte kategorii Buba 35 – 39, Kokoř do 39. Ať nám to běhá. Mirek
Děkuji všem, kteří přispěli (Evča, Jirka, Mia, Kiki, Mara, David, Tom, Alfons, Jarda, Michal, Petrové a já a možná ještě někdo, na koho jsem teď zapomněl)! Celkem jsme vybrali (a koncem června i předali) 850Kč. Kdo to nestihl, může kdykoli Sandokanovi koupit pivo 😉
Od příštího týdne vybírám dobrovolné startovné na celý rok v dobrovolné výši (doporučeno 50Kč na celý rok). Celý výtěžek poputuje jako poděkování, na pitný režim našeho časoměřiče, který nevynechal téměř žádný běh za posledních 5 let nehledě na běžeckou účast či počasí!
Zdravím všechny běžce na dráze VOKD. Mohu s Vámi běhat na dálku a pak zaslat výsledný čas? Ušetřím čas. Díky za odpověď.